MM4325 ELETTROMAGNETE UNIVERSALE SRB325 13H5952
Codice:
MM4325
Famiglia: IMPIANTO ELETTRICO
Categoria: ELETTROMAGNETE UNIVERSALE
Descrizione: Tensione [V]: 12
Amperaggio [A]: 100
Famiglia: IMPIANTO ELETTRICO
Categoria: ELETTROMAGNETE UNIVERSALE
Descrizione: Tensione [V]: 12
Amperaggio [A]: 100
Effettua il login per conoscere il prezzo di questo articolo
Applicazioni
Marca | Modello | Versione | Serie motore | Dal | Al |
---|---|---|---|---|---|
BEDFORD | BLITZ (08-69>10-87) | 2.3 D | 23D | 01.1973 | 10.1987 |
FORD | CORSAIR (10-63>03-71) | 1.5 | EV 15 LN | 10.1963 | 09.1965 |
FORD | CORSAIR (10-63>03-71) | 1.5 | EV 15 N | 10.1963 | 09.1965 |
FORD | CORSAIR (10-63>03-71) | 1.5 GT | EV 15 LH | 10.1963 | 09.1965 |
FORD | CORSAIR (10-63>03-71) | 1.7 V4 | EV 17 L | 10.1965 | 03.1971 |
FORD | CORSAIR (10-63>03-71) | 1.7 V4 | EV17LH | 10.1965 | 03.1971 |
FORD | CORSAIR (10-63>03-71) | 2000 | EV 20 LH | 10.1965 | 03.1971 |
FORD | CORSAIR Estate (10-65>03-71) | 2000 | EV 20 LH | 10.1965 | 03.1971 |
FORD | CORTINA (10-62>03-72) | 1200 | HA | 10.1962 | 09.1966 |
FORD | CORTINA (10-62>03-72) | 1200 | HB | 10.1962 | 09.1966 |
FORD | CORTINA (10-62>03-72) | 1500 | KA | 10.1962 | 09.1966 |
FORD | CORTINA (10-62>03-72) | GT | 10.1962 | 09.1966 | |
FORD | CORTINA Coupé (10-62>03-72) | 1200 | HA | 10.1962 | 09.1966 |
FORD | CORTINA Coupé (10-62>03-72) | 1200 | HB | 10.1962 | 09.1966 |
FORD | CORTINA Coupé (10-62>03-72) | 1500 | KA | 10.1962 | 09.1966 |
FORD | CORTINA Coupé (10-62>03-72) | GT | 10.1962 | 09.1966 | |
FORD | CORTINA Estate (10-62>03-72) | 1200 | HA | 10.1962 | 09.1966 |
FORD | CORTINA Estate (10-62>03-72) | 1200 | HB | 10.1962 | 09.1966 |
FORD | CORTINA Estate (10-62>03-72) | 1500 | KA | 10.1962 | 09.1966 |
FORD | CORTINA Estate (10-62>03-72) | 1500 GT | KA | 10.1962 | 09.1966 |
FORD | ZEPHYR III (03-62>03-68) | 1.7 | 03.1962 | 03.1968 | |
FORD | ZEPHYR III (03-62>03-68) | 1.7 | EL 17 L | 03.1962 | 03.1968 |
FORD | ZEPHYR III (03-62>03-68) | 2.5 | EL 25 L | 03.1962 | 03.1968 |
FORD | ZEPHYR III (03-62>03-68) | 2.5 | EL25 | 03.1962 | 03.1968 |
FORD | ZEPHYR III Station Wagon (03-62>03-68) | 1.7 | EL 17 L | 03.1962 | 03.1968 |
FORD | ZEPHYR III Station Wagon (03-62>03-68) | 1.7 | EL 17 L | 03.1962 | 03.1968 |
FORD | ZEPHYR III Station Wagon (03-62>03-68) | 2.5 | EL 25 L | 03.1962 | 03.1968 |
FORD | ZEPHYR III Station Wagon (03-62>03-68) | 2.5 | EL25 | 03.1962 | 03.1968 |
FORD | ZEPHYR IV (03-68>10-72) | 2.0 | EV 20 A | 03.1968 | 10.1972 |
FORD | ZEPHYR IV (03-68>10-72) | 2.0 | EV 20 B | 03.1968 | 10.1972 |
FORD | ZEPHYR IV (03-68>10-72) | 2.5 | EV 25 B | 03.1968 | 10.1972 |
FORD | ZEPHYR IV (03-68>10-72) | 2.5 | EV 25 L | 03.1968 | 10.1972 |
FORD | ZEPHYR IV (03-68>10-72) | 3.0 | EV 30 A | 03.1968 | 10.1972 |
FORD | ZEPHYR IV (03-68>10-72) | 3.0 | EV30B | 03.1968 | 10.1972 |
FORD | ZEPHYR IV Station Wagon (03-68>10-72) | 2.0 | EV 20 A | 03.1968 | 10.1972 |
FORD | ZEPHYR IV Station Wagon (03-68>10-72) | 2.0 | EV 20 B | 03.1968 | 10.1972 |
FORD | ZEPHYR IV Station Wagon (03-68>10-72) | 2.5 | EV 25 B | 03.1968 | 10.1972 |
FORD | ZEPHYR IV Station Wagon (03-68>10-72) | 2.5 | EV 25 L | 03.1968 | 10.1972 |
FORD | ZEPHYR IV Station Wagon (03-68>10-72) | 3.0 | EV 30 A | 03.1968 | 10.1972 |
FORD | ZEPHYR IV Station Wagon (03-68>10-72) | 3.0 | EV30B | 03.1968 | 10.1972 |
FORD | ZODIAC (03-66>10-72) | 2.5 | EL 25 HV | 03.1966 | 10.1972 |
FORD | ZODIAC (03-66>10-72) | 2.5 | EL 25 LV | 03.1966 | 10.1972 |
FORD | ZODIAC (03-66>10-72) | 3.0 | EV 30 A | 03.1967 | 10.1972 |
FORD | ZODIAC (03-66>10-72) | 3.0 | EV30B | 03.1967 | 10.1972 |
FORD | ZODIAK Station Wagon (03-62>10-72) | 2.5 | EL 25 HV | 03.1962 | 10.1972 |
FORD | ZODIAK Station Wagon (03-62>10-72) | 2.5 | EL 25 LV | 03.1962 | 10.1972 |
FORD | ZODIAK Station Wagon (03-62>10-72) | 3.0 | EV 30 A | 03.1967 | 10.1972 |
FORD | ZODIAK Station Wagon (03-62>10-72) | 3.0 | EV30B | 03.1967 | 10.1972 |
JAGUAR | XJ (07-68>02-93) | 2.8 | 7G | 10.1968 | 10.1973 |
JAGUAR | XJ (07-68>02-93) | 6 2.8 | 7G | 09.1968 | 10.1975 |
JAGUAR | XJ (07-68>02-93) | 6 4.2 | XK 4.2 ( -79) | 10.1969 | 05.1975 |
JAGUAR | XJ (07-68>02-93) | 6 4.2 | XK 4.2 ( -79) | 11.1973 | 01.1980 |
LAND ROVER | 88-109 Hardtop [LR] (09-63> 12-86) | 2.3 4x4 (LR 88 OP, LR 109 OP) | 10 H, 11H | 09.1963 | 12.1986 |
LAND ROVER | 88-109 [LR] (09-61> 12-86) | 2.3 4x4 (LR 88 OL, LR 109 OL) | 10 H, 11H | 09.1963 | 12.1986 |
LDV | SHERPA Autobus [AS] (03-74>12-82) | 1.6 | KB16 | 03.1974 | 09.1978 |
MG | MAGNETTE (03-61>09-68) | 1.6 | D12N | 03.1961 | 09.1968 |
MG | MGB Cabriolet (05-62>12-81) | 1.8 | 18G, 18GA, 18GB, 18GD, 18GG | 06.1962 | 01.1980 |
MG | MGB Cabriolet (05-62>12-81) | 1.8 [N3] | 18G | 05.1962 | 12.1980 |
MG | MGB Cabriolet (05-62>12-81) | 1.8 [N3] | 18G | 05.1962 | 12.1980 |
MG | MGB GT (07-65>11-80) | 1.8 | 18GB | 06.1975 | 01.1980 |
MG | MGB GT (07-65>11-80) | 1.8 [D3, GHD5L] | 18G, 18GB, 18GD, 18GG | 07.1965 | 11.1980 |
MG | MGB GT (07-65>11-80) | 1.8 [D3] | 18G | 07.1965 | 11.1980 |
MG | MGB GT (07-65>11-80) | 3.5 [D1] | 15G | 10.1972 | 12.1977 |
MG | MGC (01-67>09-69) | 3.0 | 29GH | 01.1967 | 09.1969 |
MG | MGC GT (01-67>09-69) | 3.0 | 29GH | 01.1967 | 09.1969 |
MG | MIDGET (01-64>12-79) | 1.1 | 10CG | 01.1964 | 12.1966 |
MG | MIDGET (01-64>12-79) | 1.3 | 12 H | 01.1967 | 09.1974 |
Listini di riferimento
Nessun listino di riferimento disponibile
Ulteriori informazioni
Nessuna ulteriore informazione disponibile