TX2619801 PASTIGLIE FRENO 1680301680 T2889
Codice:
TX2619801
Famiglia: IMPIANTO FRENANTE
Categoria: PASTIGLIE FRENO
Descrizione: Larghezza [mm]: 92,4
Altezza 1 [mm]: 39,1
Altezza 2 [mm]: 43
Spessore [mm]: 17,5
Contatto avvisatore usura: Non predisposto per contatto segnalazione usura
Articolo complementare/Info integrativa 2: con bulloni pinza freno
Articolo complementare/Info integrativa: con accessori
Sistema frenante: TRW
Lunghezza imballaggio [cm]: 12,5
Larghezza imballaggio [cm]: 8,1
Altezza imballaggio [cm]: 8
Note: Per numero OE:
CITROÃN: 1643574280
PEUGEOT: 1680301680
Famiglia: IMPIANTO FRENANTE
Categoria: PASTIGLIE FRENO
Descrizione: Larghezza [mm]: 92,4
Altezza 1 [mm]: 39,1
Altezza 2 [mm]: 43
Spessore [mm]: 17,5
Contatto avvisatore usura: Non predisposto per contatto segnalazione usura
Articolo complementare/Info integrativa 2: con bulloni pinza freno
Articolo complementare/Info integrativa: con accessori
Sistema frenante: TRW
Lunghezza imballaggio [cm]: 12,5
Larghezza imballaggio [cm]: 8,1
Altezza imballaggio [cm]: 8
Note: Per numero OE:
CITROÃN: 1643574280
PEUGEOT: 1680301680
Effettua il login per conoscere il prezzo di questo articolo
Applicazioni
Marca | Modello | Versione | Serie motore | Dal | Al |
---|---|---|---|---|---|
CITROEN | C4 III [BA_, BB_, BC_] (10-20> ) | 1.2 PureTech 100 [BAHNEA, BAHNKA] | HNE (EB2ADTD), HNK (EB2ADTD) | 04.2021 | |
CITROEN | C4 III [BA_, BB_, BC_] (10-20> ) | 1.2 PureTech 130 [BAHNSA, BAHNSB] | HNS (EB2ADTS) | 10.2020 | |
CITROEN | C4 III [BA_, BB_, BC_] (10-20> ) | 1.2 PureTech 155 [BAHNNB, BAHNJD] | HNJ (EB2ADTXM), HNN (EB2ADTX) | 01.2021 | |
CITROEN | C4 III [BA_, BB_, BC_] (10-20> ) | 1.5 BlueHDi 130 [BBYHZB] | YHZ (DV5RC) | 10.2020 | |
CITROEN | C4 III [BA_, BB_, BC_] (10-20> ) | BLUEHDI 110 [BBYHSA] | YHS (DV5RCE) | 12.2020 | |
CITROEN | C4 III [BA_, BB_, BC_] (10-20> ) | e-C4 [BCZKXC] | ZKX (ZK01) | 10.2020 | |
DS | DS 3 CROSSBACK [UR_, UC_, UJ_] (10-18> ) | 1.2 PureTech 100 | HNK (EB2ADTD) | 10.2018 | |
DS | DS 3 CROSSBACK [UR_, UC_, UJ_] (10-18> ) | 1.2 PureTech 130 | HNS (EB2ADTS) | 10.2018 | |
DS | DS 3 CROSSBACK [UR_, UC_, UJ_] (10-18> ) | 1.2 PureTech 155 | HNN (EB2ADTX) | 10.2018 | |
DS | DS 3 CROSSBACK [UR_, UC_, UJ_] (10-18> ) | 1.5 BlueHDi 100 | YHY (DV5RD) | 10.2018 | |
DS | DS 3 CROSSBACK [UR_, UC_, UJ_] (10-18> ) | 1.5 BlueHDi 110 [UCYHSK] | YHS (DV5RCE) | 01.2021 | |
DS | DS 3 CROSSBACK [UR_, UC_, UJ_] (10-18> ) | 1.5 BlueHDi 130 | YHZ (DV5RC) | 10.2018 | |
DS | DS 3 CROSSBACK [UR_, UC_, UJ_] (10-18> ) | E-TENSE | 05.2021 | ||
DS | DS 3 CROSSBACK [UR_, UC_, UJ_] (10-18> ) | E-TENSE [UJZKXZ] | ZKX | 05.2019 | |
OPEL | CORSA F (07-19> ) | 1.2 [68] | F 12 XEL (EB2FAD) | 07.2019 | |
OPEL | CORSA F (07-19> ) | 1.2 [68] | F 12 XHL (EB2ADTD) | 07.2019 | |
OPEL | CORSA F (07-19> ) | 1.2 [68] | F 12 XHT (EB2ADTS) | 07.2019 | |
OPEL | CORSA F (07-19> ) | 1.5 [68] | D 15 DT (DV5RD) | 07.2019 | |
OPEL | CORSA F Cassone / coda spiovente (07-19> ) | 1.2 [68] | F 12 XEL (EB2FAD) | 07.2019 | |
OPEL | CORSA F Cassone / coda spiovente (07-19> ) | 1.5 [68] | D 15 DT (DV5RD) | 07.2019 | |
OPEL | MOKKA (06-20> ) | 1.2 [76] | F 12 XHL (EB2ADTD) | 10.2020 | |
OPEL | MOKKA (06-20> ) | 1.2 [76] | F 12 XHT (EB2ADTS) | 10.2020 | |
OPEL | MOKKA (06-20> ) | 1.5 [76] | F 15 DT (DV5RCE) | 10.2020 | |
PEUGEOT | 2008 II [UD_, US_, UY_, UK_] (08-19> ) | 1.2 PureTech 100 | HNK (EB2ADTD) | 11.2019 | |
PEUGEOT | 2008 II [UD_, US_, UY_, UK_] (08-19> ) | 1.2 PureTech 130 | HNS (EB2ADTS) | 08.2019 | |
PEUGEOT | 2008 II [UD_, US_, UY_, UK_] (08-19> ) | 1.2 THP / PureTech 155 [USHNNS, URHNNS, UXHNJP, URHNJP,... | HNJ (EB2ADTXM), HNN (EB2ADTX), HNR (EB2ADTXM) | 11.2019 | |
PEUGEOT | 2008 II [UD_, US_, UY_, UK_] (08-19> ) | 1.5 BlueHDI 100 | YHY (DV5RD) | 08.2019 | |
PEUGEOT | 2008 II [UD_, US_, UY_, UK_] (08-19> ) | 1.5 BlueHDI 110 [UDYHSK] | YHS (DV5RCE) | 01.2021 | |
PEUGEOT | 2008 II [UD_, US_, UY_, UK_] (08-19> ) | 1.5 BlueHDI 130 | YHZ (DV5RC) | 08.2019 | |
PEUGEOT | 2008 II [UD_, US_, UY_, UK_] (08-19> ) | e-2008 | ZKX (ZK01) | 09.2019 | |
PEUGEOT | 208 II [UB_, UP_, UW_, UJ_] (06-19> ) | 1.2 PureTech 100 | HNK (EB2ADT) | 06.2019 | |
PEUGEOT | 208 II [UB_, UP_, UW_, UJ_] (06-19> ) | 1.2 PureTech 130 | HNS (EB2ADTS), HNY (EB2DTS) | 06.2019 | |
PEUGEOT | 208 II [UB_, UP_, UW_, UJ_] (06-19> ) | 1.2 PureTech 75 | HMH (EB2FAD) | 06.2019 | |
PEUGEOT | 208 II [UB_, UP_, UW_, UJ_] (06-19> ) | 1.2 VTi 82 | HMJ (EB2FAM), HMR (EB2FA) | 06.2019 | |
PEUGEOT | 208 II [UB_, UP_, UW_, UJ_] (06-19> ) | 1.5 BlueHDI 100 | YHT (DV5RCF), YHY (DV5RD) | 06.2019 | |
PEUGEOT | 208 II [UB_, UP_, UW_, UJ_] (06-19> ) | 1.5 BlueHDI 130 | YHZ (DV5RC) | 09.2019 | |
PEUGEOT | 208 II [UB_, UP_, UW_, UJ_] (06-19> ) | 1.6 HDI 90 [UB9HPA] | 9HP (DV6DTED) | 10.2019 | |
PEUGEOT | 208 II [UB_, UP_, UW_, UJ_] (06-19> ) | 1.6 VTi 115 [UWNFPW, UWNFJW] | NFJ (EC5F), NFP (EC5F) | 11.2019 | |
PEUGEOT | 208 II [UB_, UP_, UW_, UJ_] (06-19> ) | 208 FlexFuel | NFP (EC5) | 01.2021 |
Listini di riferimento
Nessun listino di riferimento disponibile
Ulteriori informazioni
Nessuna ulteriore informazione disponibile